更新時(shí)間:2024-05-22
武漢紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)是采用微機(jī)系統(tǒng)采用商用電腦作為主控制機(jī),配合本公司之TM測(cè)試軟件,可完成所有試驗(yàn)參數(shù)設(shè)定,工作狀態(tài)控制,數(shù)據(jù)采集及分析處理、結(jié)果顯示及打印輸出。產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠,測(cè)量精確度高,測(cè)試軟件功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)單易懂。
武漢紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品用途:
型號(hào)/model | HW-501-1200 | HW-DS-1200 | HW-501-DS-1500 |
試驗(yàn)空間/test space | 1200×1200×1200mm | 1200×1200×1200mm | 1500×1500×1200mm |
外觀(guān)尺寸/outside dimension | 1700×1000×1850mm | 1700×1000×1850mm | 2200×1500×2350mm |
容量/capacity optional | 1T/2T/5T/10T | 1T/2T/5T/10T | 1T/2T/5T/10T |
解析度/resolution | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 |
力量單位/unit | KG、LB、N切換功能 | ||
報(bào)表項(xiàng)目/report form | 峰值、平均值、設(shè)定持壓值可打印 | 操作設(shè)定皆以windows之對(duì)話(huà)框處理,可自行規(guī)定表格模式,測(cè)試資料可在主畫(huà)面中直接呼叫,具有自動(dòng)放大賠率的功能,已達(dá)到zui適當(dāng)大小之圓形,可同時(shí)做多筆曲線(xiàn)比較,并可選用平移,重疊,數(shù)據(jù)方式進(jìn)行,具有自動(dòng)回位功能,具有自動(dòng)校正功能,亦有中英文版本,可設(shè)定公制,英制等多種單位 | |
結(jié)構(gòu)/structure | 普通絲桿 | 中國(guó)臺(tái)灣普通絲桿 | 電腦私服系統(tǒng)、無(wú)間隙精密滾珠絲桿 |
馬達(dá)/motor | 中國(guó)臺(tái)灣交流馬達(dá) | 中國(guó)臺(tái)灣交流馬達(dá) | 臺(tái)達(dá)/松下/三菱/安川私服馬達(dá) |
試驗(yàn)速度/test speed | 10 3mm/min | 10 3mm/min | 10 3mm/min |
機(jī)臺(tái)重量/weight | 750kg | 750kg | 850kg |
電源/power | 1£220V/50HZ |
工廠(chǎng)地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠(chǎng)房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:397206 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸